Helios Suns U17 B – sezona 2019/20
IGRALCI | ||
---|---|---|
Domen Banko | 183 cm | 2003 |
Luka Blaznek | 185 cm | 2003 |
Ožbej Bolhar | 183 cm | 2003 |
Džejlan Čajić | 181 cm | 2004 |
Filip Filipovski | 186 cm | 2004 |
David Hribar | 181 cm | 2004 |
Tim Kokalj | 178 cm | 2004 |
Maj Kovač | 172 cm | 2004 |
Vital Maj Krivic Rezar | 184 cm | 2004 |
Žiga Pečnik | 178 cm | 2004 |
Gal Plevnik | 179 cm | 2004 |
Iztok Podpečan | 182 cm | 2004 |
Anžej Popelar | 181 cm | 2004 |
Staš Prezelj Trebše | 175 cm | 2004 |
Matic Rape | 184 cm | 2004 |
Aljaž Utroša | 188 cm | 2003 |
Jure Žmaucar | 189 cm | 2003 |
STROKOVNI ŠTAB | |
---|---|
Žiga Božjak | Trener |
Gašper Šoln | Trener za telesno pripravo |
Dejan Čikić | Vodja mladinskega pogona |
TEKME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2. SKL, 1. DEL | ||||||
1. krog | 21. september 2019 | 9.00 | Helios Suns B | Ljubljana B | 65:57 | STATISTIKA |
2. krog | 8. oktober 2019 | 20.00 | Helios Suns B | Kolpa | 74:69 | STATISTIKA |
4. krog | 12. oktober 2019 | 9.00 | Ljubljana B | Helios Suns B | 70:64 | STATISTIKA |
5. krog | 19. oktober 2019 | 10.00 | Kolpa | Helios Suns B | 66:60 | STATISTIKA |
6. krog | 22. oktober 2019 | 18.00 | Helios Suns B | Troti | 66:50 | STATISTIKA |
3. krog | 26. oktober 2019 | 10.00 | Troti | Helios Suns B | 58:78 | STATISTIKA |
2. DEL | ||||||
1. krog | 7. november 2019 | 18.00 | Helios Suns B | Parklji B | 89:44 | STATISTIKA |
2. krog | 16. november 2019 | 10.00 | Chilli Jesenice | Helios Suns B | 61:87 | STATISTIKA |
3. krog | 23. november 2019 | 9.00 | Helios Suns B | Ljubljana B | 86:49 | STATISTIKA |
4. krog | 30. november 2019 | 9.00 | Helios Suns B | Komenda Wild Bobcats | 75:33 | STATISTIKA |
5. krog | 7. december 2019 | 9.00 | Helios Suns B | Radovljica | 71:68 | STATISTIKA |
6. krog | 14. december 2019 | 10.00 | Parklji B | Helios Suns B | 55:84 | STATISTIKA |
7. krog | 18. december 2019 | 18.00 | Helios Suns B | Chilli Jesenice | 61:30 | STATISTIKA |
8. krog | 4. januar 2020 | 9.00 | Ljubljana B | Helios Suns B | 48:78 | STATISTIKA |
9. krog | 10. januar 2020 | 18.40 | Komenda Wild Bobcats | Helios Suns B | 47:90 | STATISTIKA |
10. krog | 18. januar 2020 | 12.00 | Radovljica | Helios Suns B | 89:82 | STATISTIKA |
3. DEL | ||||||
2. krog | 8. februar 2020 | 10.00 | Ježica | Helios Suns B | 71:64 | STATISTIKA |
1. krog | 11. februar 2020 | 19.00 | Cerknica | Helios Suns B | 50:75 | STATISTIKA |
3. krog | 15. februar 2020 | 9.00 | Troti | Helios Suns B | 89:80 | STATISTIKA |
4. krog | 7. marec 2020 | Helios Suns B | Cerknica | NEODIGRANO | ||
5. krog | 14. marec 2020 | Helios Suns B | Ježica | NEODIGRANO | ||
6. krog | 28. marec 2020 | Helios Suns B | Troti | NEODIGRANO |
LESTVICA 1. DELA, SKUPINA H:
1. | Kolpa | 5/1 | 427:374 | +53 | 11 |
2. | Helios Suns B | 4/2 | 407:370 | +37 | 10 |
3. | Troti | 2/4 | 392:434 | -42 | 8 |
4. | Ljubljana B | 1/5 | 382:430 | -48 | 7 |
LESTVICA 2. DELA, SKUPINA C6:
1. | Helios Suns B | 9/1 | 670:425 | +245 | 19 |
2. | Radovljica | 8/2 | 653:498 | +155 | 18 |
3. | Ljubljana B | 7/3 | 590:484 | +106 | 17 |
4. | Chilli Jesenice | 4/6 | 468:569 | -101 | 14 |
5. | Komenda | 2/8 | 446:651 | -205 | 12 |
6. | Parklji B | 0/10 | 0:200 | -200 | 10 |
LESTVICA 3. DELA, SKUPINA D3:
1. | Ježica | 9/1 | 670:425 | +245 | 19 |
2. | Troti | 8/2 | 653:498 | +155 | 18 |
3. | Radovljica | 7/3 | 590:484 | +106 | 17 |
4. | Cerknica | 4/6 | 468:569 | -101 | 14 |
5. | Helios Suns B | 2/8 | 446:651 | -205 | 12 |
6. | Ljubljana B | 0/10 | 0:200 | -200 | 10 |
* Sezona se je predčasno končala zaradi epidemije koronavirusa, zato lestvica ni popolna.