Helios Suns U17 C – sezona 2018/19
IGRALCI | | |
Domen Banko | 180 cm | 2003 |
Nemanja Bjedov | 185 cm | 2002 |
Luka Blaznek | 183 cm | 2003 |
Ožbej Bolhar | 180 cm | 2003 |
Džejlan Čajić | 171 cm | 2004 |
Tim Janežič | 180 cm | 2003 |
Tim Kokalj | 177 cm | 2004 |
Maj Kovač | 160 cm | 2004 |
Iztok Podpečan | 180 cm | 2003 |
Miha Prajs | 185 cm | 2004 |
Miha Škornik | 163 cm | 2002 |
Martin Štrukelj | 186 cm | 2002 |
Aljaž Utroša | 190 cm | 2003 |
Andraž Žgajnar | 181 cm | 2002 |
Jure Žmaucar | 182 cm | 2003 |
STROKOVNI ŠTAB | |
Žiga Božjak | Glavni trener |
Aljaž Belingar | Pomočnik trenerja |
Janez Konjar | Kondicijski trener |
Dejan Čikić | Vodja mladinskega pogona |
TEKME | | | | | | |
2. SKL, 1. DEL | | | | | | |
2. krog | 11. oktober 2018 | 18.00 | Helios Suns C | Ljubljana B | 63:57 | STATISTIKA |
4. krog | 13. oktober 2018 | 9.00 | Helios Suns C | Kia Mas avto Ajdovščina | 63:54 | STATISTIKA |
5. krog | 20. oktober 2018 | 10.30 | Ljubljana B | Helios Suns C | 83:61 | STATISTIKA |
3. krog | 25. oktober 2018 | 20.00 | Nova Gorica mladi B | Helios Suns C | 70:57 | STATISTIKA |
6. krog | 26. oktober 2018 | 19.30 | Helios Suns C | Nova Gorica mladi B | 46:75 | STATISTIKA |
1. krog | 10. november 2019 | 10.00 | Kia Mas avto Ajdovščina | Helios Suns C | 49:54 | STATISTIKA |
2. DEL | | | | | | |
5. krog | 20. november 2018 | 18.00 | Portorož | Helios Suns C | 60:62 | STATISTIKA |
1. krog | 23. november 2018 | 19.40 | Šentvid - Ljubljana B | Helios Suns C | 48:86 | STATISTIKA |
3. krog | 6. december 2018 | 19.20 | Postojna | Helios Suns C | 85:63 | STATISTIKA |
10. krog | 11. december 2018 | 18.00 | Helios Suns C | Portorož | 50:39 | STATISTIKA |
2. krog | 12. december 2018 | 18.00 | Helios Suns C | Grosuplje B | 57:71 | STATISTIKA |
4. krog | 15. december 2018 | 10.00 | Helios Suns C | Janče Ljubljana B | 61:53 | STATISTIKA |
6. krog | 5. januar 2019 | 9.00 | Helios Suns C | Šentvid - Ljubljana B | 88:34 | STATISTIKA |
8. krog | 8. januar 2019 | 18.00 | Helios Suns C | Postojna | 53:67 | STATISTIKA |
7. krog | 12. januar 2019 | 11.00 | Grosuplje B | Helios Suns C | 80:71 | STATISTIKA |
9. krog | 26. januar 2019 | 9.00 | Janče Ljubljana B | Helios Suns C | 78:67 | STATISTIKA |
3. DEL | | | | | | |
1. krog | 9. februar 2019 | 9.00 | Grosuplje B | Helios Suns C | 49:62 | STATISTIKA |
2. krog | 13. marec 2019 | 18.30 | Tera Tolmin | Helios Suns C | 66:52 | STATISTIKA |
6. krog | 16. marec 2019 | 12.00 | Nova Gorica mladi B | Helios Suns C | 79:73 | STATISTIKA |
4. krog | 23. marec 2019 | 15.30 | Helios Suns C | Grosuplje B | 77:52 | STATISTIKA |
5. krog | 30. marec 2019 | 12.00 | Helios Suns C | Tera Tolmin | 67:74 | STATISTIKA |
3. krog | 6. april 2019 | 9.00 | Helios Suns C | Nova Gorica mladi B | 66:61 | STATISTIKA |
LESTVICA 1. DELA, SKUPINA N:
1. |
Ljubljana B |
4/2 |
461:385 |
+76 |
10 |
2. |
Nova Gorica mladi B |
4/2 |
411:367 |
+44 |
10 |
3. |
Helios Suns C |
3/3 |
344:388 |
-44 |
9 |
4. |
Ajdovščina B |
1/5 |
335:411 |
-76 |
7 |
LESTVICA 2. DELA, SKUPINA C6:
1. |
Postojna |
10/0 |
805:573 |
+232 |
20 |
2. |
Janče Ljubljana B |
6/4 |
710:588 |
+122 |
16 |
3. |
Grosuplje B |
5/5 |
667:616 |
+51 |
15 |
4. |
Helios Suns C |
5/5 |
658:615 |
+43 |
15 |
5. |
Portorož |
3/7 |
551:610 |
-59 |
13 |
6. |
Šentvid – Ljubljana B |
1/9 |
423:812 |
-389 |
11 |
LESTVICA 2. DELA, SKUPINA D5:
1. |
Tera Tolmin |
6/0 |
412:342 |
+70 |
12 |
2. |
Nova Gorica mladi B |
3/3 |
398:357 |
+41 |
9 |
3. |
Helios Suns C |
3/3 |
397:381 |
+16 |
9 |
4. |
Grosuplje B |
0/6 |
281:408 |
-127 |
6 |