1. SKL
| Pos | Team | Tekme | Z | P | Dani koši | Prejeti koši | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cedevita Olimpija | 16 | 14 | 2 | - | - | - |
| 0 | ECE Triglav | 12 | 2 | 10 | - | - | - |
| 0 | GGD Šenčur | 34 | 14 | 20 | - | - | - |
| 0 | Hopsi Polzela | 25 | 7 | 18 | - | - | - |
| 0 | Ilirija | 21 | 9 | 12 | - | - | - |
| 0 | Kansai Helios Domžale | 294 | 177 | 117 | - | - | - |
| 0 | Koper Primorska | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 0 | Krka | 37 | 20 | 17 | - | - | - |
| 0 | LTH Castings | 11 | 1 | 10 | - | - | - |
| 0 | Petrol Olimpija | 11 | 8 | 3 | - | - | - |
| 0 | Portorož | 2 | 0 | 2 | - | - | - |
| 0 | Rogaška | 30 | 10 | 20 | - | - | - |
| 0 | Sixt Primorska | 12 | 9 | 3 | - | - | - |
| 0 | Terme Olimia Podčetrtek | 31 | 8 | 23 | - | - | - |
| 0 | Zlatorog Laško | 21 | 6 | 15 | - | - | - |
| 0 | Šentjur | 29 | 8 | 21 | - | - | - |















