Prejšnje sezone
Sezona 2021/22
Št. | Igralec | Igralno mesto | Višina | Datum rojstva | Državljanstvo |
---|---|---|---|---|---|
2 | Jan Babič | branilec | 190 cm | 26. marec 2004 | SLO |
3 | Aljaž Bratec | branilec | 193 cm | 31. maj 1998 | SLO |
4 | Tadej Ferme | branilec, org. igre | 186 cm | 17. oktober 1991 | SLO |
5 | Miroslav Pašajlić | branilec, org. igre | 191 cm | 7. februar 1995 | SRB |
7 | Tibor Mirtič | krilo | 202 cm | 5. februar 2003 | SLO |
8 | Carlbe Lee Ervin | organizator igre | 189 cm | 27. marec 1995 | ZDA |
10 | Urban Oman | krilo | 198 cm | 2. december 1998 | SLO |
21 | Blaž Mahkovic | krilo, krilni center | 201 cm | 21. marec 1990 | SLO |
28 | Venkatesha Jois | krilni center, center | 202 cm | 7. julij 1993 | AUS |
31 | Lenart Sirc | krilni center | 204 cm | 17. december 2003 | SLO |
35 | Bine Prepelič | krilni center | 200 cm | 5. avgust 2001 | SLO |
55 | Leon Šantelj | center | 205 cm | 25. april 1995 | SLO |
ODŠLI | |||||
2 | Tim Šujica | branilec | 194 cm | 15. marec 2002 | SLO |
Ime in priimek | Funkcija |
---|---|
Dejan Jakara | Glavni trener |
Grega Nachbar | Pomočnik trenerja |
Gašper Papež | Pomočnik trenerja |
Janez Konjar | Trener za telesno pripravo |
Gašper Šoln | Trener za telesno pripravo |
Dragan Narić | Fizioterapevt |
Uroš Meglič dr.med. | Zdravnik |
Aleš Erjavšek | Tehnični asistent |
Rezultati tekem
Sezona 2020/21
Št. | Igralec | Igralno mesto | Višina | Datum rojstva | Državljanstvo |
---|---|---|---|---|---|
0 | Tadej Ferme | branilec, org. igre | 186 cm | 17. oktober 1991 | SLO |
2 | Tim Šujica | branilec | 194 cm | 15. marec 2002 | SLO |
6 | Gezim Morina | krilni center, center | 203 cm | 12. december 1992 | KOS/SLO |
7 | Tibor Mirtič | krilo | 202 cm | 5. februar 2003 | SLO |
8 | Anej Orel | krilo, krilni center | 203 cm | 23. julij 2002 | SLO |
9 | Aljaž Bratec | branilec, org. igre | 193 cm | 31. maj 1998 | SLO |
10 | Urban Oman | krilo | 198 cm | 2. december 1998 | SLO |
11 | Uroš Šikanić | krilni center | 203 cm | 16. december 2001 | SLO |
12 | Mihailo Sekulović | center | 204 cm | 22. julij 1991 | ČG |
13 | Domen Lorbek | krilo | 198 cm | 6. marec 1985 | SLO |
21 | Blaž Mahkovic | krilo, krilni center | 201 cm | 21. marec 1990 | SLO |
22 | Daniel Vujasinović | organizator igre | 182 cm | 13. september 1989 | SLO |
27 | Adrian Hirschmann | branilec | 192 cm | 2. februar 2000 | SLO |
30 | Reggie Keely | center | 204 cm | 9. junij 1991 | ZDA |
34 | Bine Prepelič | krilni center | 200 cm | 5. avgust 2001 | SLO |
ODŠLI | |||||
Gregor Hrovat | branilec, krilo | 196 cm | 18. avgust 1994 | SLO | |
Kaleb Alejandro Joseph | branilec | 190 cm | 15. februar 1995 | ZDA | |
Ryan Kriener | center | 208 cm | 24. april 1998 | ZDA |
Ime in priimek | Funkcija |
---|---|
Dejan Jakara | Glavni trener |
Grega Nachbar | Pomočnik trenerja |
Gašper Šoln | Trener za telesno pripravo |
Janez Konjar | Trener za telesno pripravo |
Timotej Izlakar | Terapevt |
Uroš Meglič dr.med. | Zdravnik |
Aleš Erjavšek | Tehnični asistent |
Rezultati tekem
Sezona 2019/20
Št. | Igralec | Igralno mesto | Višina | Datum rojstva | Državljanstvo |
---|---|---|---|---|---|
0 | Davor Konjević | krilo | 198 cm | 18. december 1990 | HRV |
1 | Uroš Šikanić | krilni center | 203 cm | 16. december 2001 | SLO |
4 | Krešimir Radovčić | organizator igre | 196 cm | 19. april 1997 | HRV |
5 | Jan Maček | organizator igre | 194 cm | 23. april 2001 | SLO |
6 | Bine Prepelič | krilni center | 200 cm | 5. avgust 2001 | SLO |
7 | Jure Pelko | branilec | 190 cm | 17. maj 1990 | SLO |
9 | Aljaž Bratec | org. igre, branilec | 193 cm | 31. maj 1998 | SLO |
10 | Urban Oman | krilo | 198 cm | 2. december 1998 | SLO |
12 | Leon Šantelj | krilni center | 205 cm | 25. april 1995 | SLO |
13 | David Kralj | branilec | 191 cm | 25. januar 1999 | SLO |
14 | Sreten Knežević | center | 205 cm | 15. februar 1994 | SRB |
21 | Blaž Mahkovic | krilo, krilni center | 201 cm | 21. marec 1990 | SLO |
22 | Adrian Hirschmann | branilec | 192 cm | 2. februar 2000 | SLO |
32 | John Florveus | center | 211 cm | 10. oktober 1990 | ZDA |
51 | Jakob Strel | krilo | 199 cm | 22. avgust 2000 | SLO |
Ime in priimek | Funkcija |
---|---|
Dejan Jakara | Glavni trener |
Grega Nachbar | Pomočnik trenerja |
Janez Konjar | Trener za telesno pripravo |
Bian Hanžel | Terapevt |
Uroš Meglič dr.med. | Zdravnik |
Aleš Erjavšek | Tehnični asistent |
Rezultati tekem
Sezona 2018/19
Št. | Igralec | Igralno mesto | Višina | Datum rojstva | Državljanstvo |
---|---|---|---|---|---|
3 | Miroslav Pašajlić | org. igre, branilec | 191 cm | 7. februar 1995 | SRB |
4 | Nikola Gajić | krilo | 195 cm | 15. julij 1991 | BiH |
6 | Jan Maček | organizator igre | 194 cm | 23. april 2001 | SLO |
7 | Nejc Klavžar | organizator igre | 187 cm | 21. marec 1999 | SLO |
8 | Miha Fon | branilec | 193 cm | 8. januar 1984 | SLO |
9 | Aljaž Bratec | branilec | 192 cm | 31. maj 1998 | SLO |
10 | Urban Oman | krilo | 198 cm | 2. december 1998 | SLO |
11 | Matic Vesel | krilni center | 206 cm | 25. februar 1998 | SLO |
12 | Igor Tratnik | krilni center | 207 cm | 14. junij 1989 | SLO |
14 | Jure Močnik | organizator igre | 185 cm | 23. avgust 1985 | SLO |
16 | Adrian Jogan | center | 205 cm | 15. maj 2000 | SLO |
21 | Blaž Mahkovic | krilo, krilni center | 201 cm | 21. marec 1990 | SLO |
22 | Luka Smodiš | branilec | 194 cm | 22. junij 2001 | SLO |
23 | Bine Prepelič | krilni center | 200 cm | 5. avgust 2001 | SLO |
24 | Jure Besedić | center | 207 cm | 12. april 1992 | SLO |
51 | Jakob Strel | krilo | 199 cm | 22. avgust 2000 | SLO |
ODŠLI | |||||
95 | Đoko Šalić | center | 210 cm | 18. september 1995 | SRB |
12 | Urban Durnik | krilni center, center | 201 cm | 19. junij 1997 | SLO |
21 | Mitja Nikolić | krilo, krilni center | 200 cm | 24. februar 1991 | SLO |
32 | Alexander Shashkov | krilni center | 210 cm | 26. februar 2000 | RUS |
Jovan Beader | trener |
Ime in priimek | Funkcija |
---|---|
Dejan Jakara | Glavni trener |
Grega Nachbar | Pomočnik trenerja |
Janez Konjar | Trener za telesno pripravo |
Denis Berginc | Terapevt |
Uroš Meglič dr.med. | Zdravnik |
Aleš Erjavšek | Tehnični asistent |
Rezultati tekem
Sezona 2017/18
Št. | Igralec | Igralno mesto | Višina | Datum rojstva | Državljanstvo |
---|---|---|---|---|---|
4 | Jaka Brodnik | krilni center | 203 cm | 27. februar 1992 | SLO |
5 | Aleksandr Sinebabnov | krilo | 199 cm | 15. marec 2000 | RUS |
6 | Matej Rojc | branilec | 198 cm | 17. februar 1993 | SLO |
7 | Jure Pelko | brenilec | 190 cm | 17. maj 1990 | SLO |
8 | Adrian Jogan | center | 205 cm | 15. maj 2000 | SLO |
9 | Aljaž Bratec | branilec | 191 cm | 31. maj 1998 | SLO |
10 | Urban Oman | krilo | 198 cm | 2. december 1998 | SLO |
14 | Jure Močnik | organizator igre | 185 cm | 23. avgust 1985 | SLO |
15 | Božo Đumić | center | 208 cm | 7. januar 1992 | SRB |
17 | Nejc Klavžar | organizator igre | 187 cm | 21. marec 1999 | SLO |
21 | Blaž Mahkovic | krilo | 201 cm | 21. marec 1990 | SLO |
24 | Jure Besedić | center | 207 cm | 12. april 1992 | SLO |
32 | Alexander Shashkov | krilni center | 210 cm | 26. februar 2000 | RUS |
51 | Jakob Strel | krilo | 199 cm | 22. avgust 2000 | SLO |
ODŠLI | |||||
13 | Miha Zupan | krilni center | 205 cm | 13. september 1982 | SLO |
33 | Michael Antony Thorne Jr. | center | 208 cm | 17. maj 1993 | ZDA |
Jakša Vulić | trener |
Ime in priimek | Funkcija |
---|---|
Jovan Beader | Glavni trener |
Grega Nachbar | Pomočnik trenerja |
Anže Pirc | Kondicijski trener |
Nebojša Praljak | Terapevt |
Denis Berginc | Terapevt |
Aleš Erjavšek | Tehnični asistent |
Rezultati tekem
Sezona 2016/17
Št. | Igralec | Igralno mesto | Višina | Datum rojstva | Državljanstvo |
---|---|---|---|---|---|
4 | Jure Močnik | organizator igre | 183 cm | 23. avgust 1985 | SLO |
7 | Tomaš Kyzlink | branilec | 195 cm | 18. junij 1993 | ČEŠ |
8 | Urban Oman | krilo | 198 cm | 2. december 1998 | SLO |
9 | Aljaž Bratec | branilec | 191 cm | 31. maj 1998 | SLO |
10 | Juraj Segarić | organizator igre | 183 cm | 20. junij 1993 | HRV |
12 | Matic Vesel | krilni center | 205 cm | 25. februar 1998 | SLO |
13 | Djordje Lelić | krilo | 199 cm | 1. december 1989 | SRB |
14 | Urban Gorjanc | center | 213 cm | 5. april 1992 | SLO |
15 | Cory Remekun | center | 205 cm | 18. julij 1991 | ZDA |
17 | Nejc Klavžar | branilec | 186 cm | 21. marec 1999 | SLO |
24 | Simo Atanacković | krilni center | 207 cm | 11. marec 1990 | SLO |
33 | Tomaž Bolčina | center | 208 cm | 6. januar 1994 | SLO |
44 | Luka Vončina (K) | branilec | 191 cm | 27. december 1991 | SLO |
Ime in priimek | Funkcija |
---|---|
Dejan Čikić | Glavni trener |
Dejan Jakara | Pomočnik trenerja |
Klemen Zaletel | Kondicijski trener |
Nebojša Praljak | Terapevt |
Dragan Narić | Terapevt |
Aleš Erjavšek | Tehnični asistent |