Člani – sezona 2020/21
TEKMOVANJE | KROG | DATUM | URA | GOSTITELJI | GOSTJE | REZULTAT | POVEZAVA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. SKL | 1. krog | 27. september 2020 | 20.00 | Koper Primorska | Helios Suns | 60:77 | VSE O TEKMI |
1. SKL | 2. krog | 3. oktober 2020 | 19.00 | Helios Suns | Hopsi Polzela | 84:58 | VSE O TEKMI |
1. SKL | 3. krog | 10. oktober 2020 | 18.00 | Rogaška | Helios Suns | 73:72 | VSE O TEKMI |
1. SKL | 4. krog | 17. oktober 2020 | 19.00 | Helios Suns | Šentjur | 87:72 | VSE O TEKMI |
Liga ABA 2 | 1. krog | 9. november 2020 | 21.00 | Helios Suns | Mladost Zemun (Srb) | 77:80 | VSE O TEKMI |
Liga ABA 2 | 2. krog | 12. november 2020 | 13.00 | Spars Realway (BiH) | Helios Suns | 90:73 | VSE O TEKMI |
Liga ABA 2 | 3. krog | 16. november 2020 | 13.00 | Helios Suns | Gorica (Hrv) | 20:0 | |
Liga ABA 2 | 4. krog | 18. november 2020 | 21.00 | Zlatibor (Srb) | Helios Suns | 80:73 | VSE O TEKMI |
1. SKL | 10. krog | 3. december 2020 | 17.00 | Helios Suns | Koper Primorska | 63:72 | VSE O TEKMI |
1. SKL | 5. krog | 9. december 2020 | 18.00 | Zlatorog Laško | Helios Suns | 57:80 | VSE O TEKMI |
1. SKL | 11. krog | 12. december 2020 | 19.00 | Hopsi Polzela | Helios Suns | 84:93 | VSE O TEKMI |
1. SKL | 9. krog | 14. december 2020 | 20.00 | Helios Suns | Krka | 64:61 | VSE O TEKMI |
1. SKL | 7. krog | 16. december 2020 | 19.00 | Helios Suns | GGD Šenčur | 74:77 | VSE O TEKMI |
1. SKL | 12. krog | 19. december 2020 | 20.30 | Helios Suns | Rogaška | 68:67 | VSE O TEKMI |
1. SKL | 8. krog | 22. december 2020 | 20.30 | ECE Triglav | Helios Suns | 61:77 | VSE O TEKMI |
1. SKL | 13. krog | 26. december 2020 | 18.00 | Šentjur | Helios Suns | 71:87 | VSE O TEKMI |
1. SKL | 6. krog | 29. december 2020 | 18.00 | Terme Olimia Podčetrtek | Helios Suns | 76:73 | VSE O TEKMI |
1. SKL | 14. krog | 9. januar 2021 | 19.00 | Helios Suns | Zlatorog Laško | 87:59 | VSE O TEKMI |
1. SKL | 15. krog | 15. januar 2021 | 19.00 | Helios Suns | Terme Olimia Podčetrtek | 68:67 | VSE O TEKMI |
Liga ABA 2 | 5. krog | 19. januar 2021 | 21.00 | Helios Suns | MZT Skopje Aerodrom (S.Mak) | 69:70 | VSE O TEKMI |
Liga ABA 2 | 6. krog | 21. januar 2021 | 21.00 | Sutjeska (ČG) | Helios Suns | 77:67 | |
Liga ABA 2 | 7. krog | 23. januar 2021 | 13.00 | Helios Suns | HKK Široki (BiH) | 72:77 | VSE O TEKMI |
1. SKL | 16. krog | 27. januar 2021 | 19.00 | GGD Šenčur | Helios Suns | 70:64 | VSE O TEKMI |
1. SKL | 17. krog | 30. januar 2021 | 19.00 | Helios Suns | ECE Triglav | 83:69 | VSE O TEKMI |
1. SKL | 18. krog | 3. februar 2021 | 18.00 | Krka | Helios Suns | 80:70 | VSE O TEKMI |
Liga za prvaka | 1. krog | 26. februar 2021 | 17.30 | Helios Suns | Terme Olimia Podčetrtek | 65:72 | VSE O TEKMI |
Liga ABA 2 | 8. krog | 1. marec 2021 | 12.00 | Borac Banja Luka (BiH) | Helios Suns | 79:74 | VSE O TEKMI |
Liga ABA 2 | 9. krog | 3. marec 2021 | 14.00 | Helios Suns | Podgorica (ČG) | 85:87 | VSE O TEKMI |
Liga ABA 2 | 10. krog | 6. marec 2021 | 16.00 | Helios Suns | Sloboda Užice (Srb) | 75:84 | VSE O TEKMI |
Liga za prvaka | 3. krog | 11. marec 2021 | 18.00 | Helios Suns | Cedevita Olimpija | 100:50 | VSE O TEKMI |
Liga za prvaka | 2. krog | 17. marec 2021 | 18.00 | Krka | Helios Suns | 79:49 | VSE O TEKMI |
Liga za prvaka | 4. krog | 20. marec 2021 | 18.00 | Rogaška | Helios Suns | 80:83 | VSE O TEKMI |
Liga ABA 2 | 11. krog | 23. marec 2021 | 13.00 | Studentski centar (ČG) | Helios Suns | 83:78 | VSE O TEKMI |
Liga ABA 2 | 12. krog | 25. marec 2021 | 21.00 | Helios Suns | Rabotnički (S.Mak) | 66:67 | VSE O TEKMI |
Liga ABA 2 | 13. krog | 27. marec 2021 | 21.00 | Lovćen 1947 (ČG) | Helios Suns | 78:71 | VSE O TEKMI |
Liga za prvaka | 5. krog | 31. marec 2021 | 19.00 | Helios Suns | GGD Šenčur | 74:69 | VSE O TEKMI |
Liga za prvaka | 8. krog | 16. april 2021 | 19.00 | Cedevita Olimpija | Helios Suns | 81:66 | VSE O TEKMI |
Liga za prvaka | 9. krog | 21. april 2021 | 20.30 | Helios Suns | Rogaška | 73:66 | VSE O TEKMI |
Liga za prvaka | 10. krog | 24. april 2021 | 19.00 | GGD Šenčur | Helios Suns | 58:92 | VSE O TEKMI |
Liga za prvaka | 6. krog | 28. april 2021 | 19.00 | Terme Olimia Podčetrtek | Helios Suns | 78:71 | VSE O TEKMI |
Liga za prvaka | 7. krog | 1. maj 2021 | 19.00 | Helios Suns | Krka | 54:76 | VSE O TEKMI |
1. SKL, četrtfinale | 1. tekma | 4. maj 2021 | 19.00 | Helios Suns | GGD Šenčur | 70:62 | VSE O TEKMI |
1. SKL, četrtfinale | 2. tekma | 6. maj 2021 | 18.30 | GGD Šenčur | Helios Suns | 70:56 | VSE O TEKMI |
1. SKL, četrtfinale | 3. tekma | 8. maj 2021 | 16.15 | Helios Suns | GGD Šenčur | 68:66 | VSE O TEKMI |
Pokal Spar | četrtfinale | 11. maj 2021 | 19.00 | Helios Suns | Šentjur | 80:81 | VSE O TEKMI |
1. SKL, polfinale | 1. tekma | 14. maj 2021 | 20.30 | Cedevita Olimpija | Helios Suns | 89:58 | VSE O TEKMI |
1. SKL, polfinale | 2. tekma | 17. maj 2021 | 18.00 | Helios Suns | Cedevita Olimpija | 64:79 | VSE O TEKMI |
KONČNI VRSTNI RED DRŽAVNEGA PRVENSTVA:
- Cedevita Olimpija
- Krka
- Rogaška
- Helios Suns
- Gorenjska gradbena družba Šenčur
- Terme Olimia Podčetrtek
- Šentjur
- Hopsi Polzela
- Zlatorog Laško
- ECE Triglav
- Koper Primorska
LESTVICA LIGE NOVA KBM za prvaka:
Ekipa | Zmage/Porazi | +/- | Razlika | Točke | |
1. | Cedevita Olimpija | 7/3 | 773:729 | +44 | 17 |
2. | Krka |
6/4 | 830:764 | +66 | 16 |
3. | Rogaška | 6/4 | 791:807 | -16 | 16 |
4. | Helios Suns | 5/5 | 727:709 | +18 | 15 |
5. | GGD Šenčur | 3/7 | 775:773 | +2 | 13 |
6. | Terme Olimia Podčetrtek | 3/7 | 727:841 | -114 | 13 |
LESTVICA 1. SKL, 1. DEL:
Ekipa | Zmage/Porazi | +/- | Razlika | Točke | |
1. | Krka | 16/2 | 1384:1101 | +283 | 34 |
2. | GGD Šenčur | 13/5 | 1382:1251 | +131 | 31 |
3. | Helios Suns | 13/5 | 1271:1102 | +169 | 31 |
4. | Rogaška | 12/6 | 1382:1239 | +143 | 30 |
5. | Terme Olimia Podčetrtek | 10/8 | 1309:1256 | +53 | 28 |
6. | Šentjur | 10/8 | 1296:1286 | +11 | 28 |
7. | Zlatorog Laško | 6/12 | 1239:1335 | -96 | 24 |
8. | Hopsi Polzela | 6/12 | 1246:1374 | -128 | 24 |
9. | ECE Triglav | 4/14 | 1150:1356 | -206 | 22 |
10. | Koper Primorska | 0/18 | 0:360 | -360 | 0 |
* ekipa Koper Primorske je izstopila iz tekmovanja
LESTVICA LIGE ABA 2:
Ekipa | Zmage/Porazi | +/- | Razlika | Točke | |
1. | Studentski centar | 12/1 | 1119:966 | 153 | 25 |
2. | Spars Sarajevo | 10/3 | 1013:934 | 79 | 23 |
3. | Borac Banja Luka | 9/4 | 1051:980 | 71 | 22 |
4. | Mladost MaxBet | 8/5 | 1077:1030 | 47 | 21 |
5. | MZT Skopje Aerodrom | 8/5 | 1048:986 | 62 | 21 |
6. | Podgorica | 7/6 | 991:1023 | -32 | 20 |
7. | Zlatibor | 6/7 | 960:1002 | -42 | 19 |
8. | Sloboda Užice | 6/7 | 988:1002 | -14 | 19 |
9. | Široki | 5/8 | 959:986 | -27 | 18 |
10. | Gorica | 5/8 | 619:658 | -39 | 18 |
11. | Rabotnički Skopje | 5/8 | 774:871 | -97 | 18 |
12. | Lovćen 1947 | 5/8 | 990:1072 | -82 | 18 |
13. | Sutjeska | 4/9 | 1037:1064 | -27 | 17 |
14. | Helios Suns | 1/12 | 900:952 | -52 | 14 |