Helios Suns AS Domžale Moto center U13 A – sezona 2019/20
IGRALCI | |
---|---|
Chris Cerovak | 2007 |
Žiga Dovč | 2007 |
Jaka Drobne | 2007 |
Aleksandar Goljović | 2007 |
Črt Kaplja | 2007 |
Gašper Keržič Rakar | 2007 |
Maj Khermayer | 2007 |
Tit Kokošar | 2007 |
Mark Koščak | 2007 |
Lovro Lapajne | 2007 |
Svit Mrvar | 2007 |
Petja Rebula | 2007 |
Aljaž Rutnik | 2007 |
Peter Stražar | 2007 |
Mark Vesel | 2007 |
Nik Vrhovec | 2007 |
Tim Žura | 2007 |
STROKOVNI ŠTAB | |
---|---|
Aljaž Belingar | Glavni trener |
Miha Belšak | Pomočnik trenerja |
Gašper Šoln | Trener za telesno pripravo |
Gašper Papež | Vodja pionirskega pogona |
TEKME | |||||
---|---|---|---|---|---|
1. SKL, 1. DEL | |||||
1. turnir | 19. oktober 2019 | 10.15 | LTH Castings | Helios Suns As Domžale Moto Center | 26:57 |
1. turnir | 19. oktober 2019 | 11.30 | ECE Triglav B | Helios Suns As Domžale Moto Center | 22:77 |
2. turnir | 9. november 2019 | 9.00 | Helios Suns As Domžale Moto Center | Gorenja vas | 62:41 |
2. turnir | 9. november 2019 | 11.30 | Helios Suns As Domžale Moto Center | ECE Triglav B | 70:13 |
3. turnir | 16. november 20189 | 10.15 | Gorenja vas | Helios Suns As Domžale Moto Center | 29:60 |
3. turnir | 16. november 2019 | 11.30 | LTH Castings | Helios Suns As Domžale Moto Center | 31:44 |
1. SKL, 2. DEL | |||||
1. turnir | 7. december 2019 | 10.15 | Hidria | Helios Suns As Domžale Moto Center | 39:55 |
1. turnir | 7. december 2019 | 11.30 | Koper Primorska rumeni | Helios Suns As Domžale Moto Center | 24:62 |
2. turnir | 11. januar 2020 | 10.00 | Hidria | Helios Suns As Domžale Moto Center | 41:33 |
2. turnir | 11. januar 2020 | 11.15 | Koper Primorska rumeni | Helios Suns As Domžale Moto Center | 56:22 |
3. turnir | 29. januar 2020 | 17.00 | Helios Suns As Domžale Moto Center | Hidria | 83:35 |
3. turnir | 29. januar 2020 | 19.30 | Helios Suns As Domžale Moto Center | Koper Primorska rumeni | 55:45 |
MINI POKAL SPAR | |||||
2. krog, 1. tekma | 9. oktober 2019 | 18.15 | Tera Tolmin | Helios Suns As Domžale Moto Center | 45:73 |
2. krog, 2. tekma | 25. oktober 2019 | 17.15 | Helios Suns As Domžale Moto Center | Tera Tolmin | 66:21 |
3. krog, 1. tekma | 25. november 2019 | 16.45 | Janče Energetika | Helios Suns As Domžale Moto Center | 48:65 |
3. krog, 2. tekma | 30. november 2019 | 12.30 | Helios Suns As Domžale Moto Center | Janče Energetika | 57:28 |
4. krog, 1. tekma | 17. december 2019 | 18.00 | Helios Suns As Domžale Moto Center | Stražišče Kranj | 68:24 |
4. krog, 2. tekma | 21. december 2019 | 12.00 | Stražišče Kranj | Helios Suns As Domžale Moto Center | 49:53 |
5. krog, 1. tekma | 18. januar 2020 | 14.30 | Mesarija Prunk Sežana rdeči | Helios Suns As Domžale Moto Center | 62:40 |
5. krog, 2. tekma | 21. januar 2020 | 17.00 | Helios Suns As Domžale Moto Center | Mesarija Prunk Sežana rdeči | 45:35 |
LESTVICA 1. DELA, SKUPINA 10:
1. | Helios Suns AS Domžale Moto center | 6/0 | 370:162 | +208 | 12 |
2. | Gorenja vas | 4/2 | 250:259 | -9 | 10 |
3. | LTH Castings | 2/4 | 232:245 | -13 | 8 |
4. | ECE Triglav B | 0/6 | 154:340 | -186 | 6 |
LESTVICA 2. DELA, SKUPINA 7:
1. | Helios Suns AS Domžale Moto center | 4/2 | 242:205 | +37 | 10 |
2. | Koper Primorska rumeni | 3/3 | 216:206 | +10 | 9 |
3. | Hidria | 2/4 | 147:194 | -47 | 6 |
LESTVICA 3. DELA, SKUPINA A3:
1. | Cedevita Olimpija A | 5/0 | 346:162 | +184 | 10 |
2. | Koper Primorska rumeni | 2/3 | 222:235 | -13 | 7 |
3. | Helios Suns AS Domžale Moto center | 2/1 | 139:125 | +14 | 5 |
4. | Grosuplje A | 0/5 | 169:354 | -185 | 5 |
* Zaradi epidemije koronavirusa se je sezona predčasno končala na začetkku 3. dela prvenstva, ko Helios Sunsi še niso odigrali svojega prvega turnirja. Ekipa Helios Suns AS Domžale Moto center je sezono končala na 8. mestu, vrstni red je bil narejen glede na zabeležene rezultate po 2. delu prvenstva.