Helios Suns U13 B – sezona 2018/19

IGRALCI | |
Chris Cerovak | 2007 |
Žiga Dovč | 2007 |
Luka Filipovaki | 2007 |
Črtomir Kaplja | 2007 |
Maj Khermayer | 2007 |
Tit Kokošar | 2007 |
Mark Koščak | 2007 |
Lovro Lapajne | 2007 |
Kait Miklavc | 2007 |
Svit Mrvar | 2007 |
Petja Rebula | 2007 |
Aljaž Rutnik | 2007 |
Peter Stražar | 2007 |
Mark Vesel | 2007 |
Nik Vrhovec | 2007 |
Anže Žabkar | 2007 |
Tim Žura | 2007 |
STROKOVNI ŠTAB | |
Tilen Hočevar | Glavni trener |
Aljaž Belingar | Pomočnik trenerja |
Žiga Božjak | Pomočnik trenerja |
Gašper Papež | Vodja pionirskega pogona |
TEKME | | | | | |
2. SKL, 1. DEL | | | | | |
1. turnir | 6. oktober 2018 | 10.15 | Kras rumeni | Helios Suns B
| 12:53 |
1. turnir | 6. oktober 2018 | 11.30 | Globus | Helios Suns B | 0:20 |
2. turnir | 13. oktober 2018 | 10.00 | Rudar | Helios Suns B
| 50:47 |
2. turnir | 13. oktober 2018 | 11.15 | Kras rumeni | Helios Suns B | 0:20 |
3. turnir | 17. november 2018 | 11.30 | Helios Suns B
| Globus | 55:15 |
3. turnir | 17. november 2018 | 14.00 | Helios Suns B | Rudar | 40:25 |
2. SKL, 2. DEL | | | | | |
1. turnir | 8. december 2018 | 11.30 | Helios Suns B | Cerknica | 31:63 |
1. turnir | 8. december 2018 | 14.00 | Helios Suns B | LTH Castings | 26:46 |
2. turnir | 12. januar 2019 | 9.00 | Cerknica | Helios Suns B | 53:15 |
2. turnir | 12. januar 2019 | 10.30 | Helios Suns B | LTH Castings | 20:0 |
3. turnir | 16. februar 2019 | 10.15 | Cerknica | Helios Suns B | 36:35 |
3. turnir | 16. februar 2019 | 11.30 | LTH Castings | Helios Suns B | 30:38 |
1. SKL, 3. DEL | | | | | |
1. turnir | 23. marec 2019 | 12.00 | Helios Suns B | Plama-pur Ilirska Bistrica beli | 33:51 |
1. turnir | 23. marec 2019 | 14.30 | Helios Suns B | Pivka | 44:35 |
2. turnir | 6. april 2019 | 10.00 | Plama-pur Ilirska Bistrica beli | Helios Suns B | 58:36 |
2. turnir | 6. april 2019 | 11.00 | Žigoca Sixt Primorska | Helios Suns B | 64:26 |
3. turnir | 13. april 2019 | 9.45 | Žigoca Sixt Primorska | Helios Suns B | 51:48 |
3. turnir | 13. april 2019 | 11.00 | Pivka | Helios Suns B | 48:45 |
| | | | | |
MINI POKAL SPAR | | | | | |
1. krog | 20. oktober 2018 | | Helios Suns B | Kras modri | 20:0 |
2. krog, 1. tekma | 10. november 2018 | 10.00 | Helios Suns B | Petrol Olimpija A | 24:67 |
2. krog, 2. tekma | 1. december 2018 | 9.00 | Petrol Olimpija A | Helios Suns B | 69:22 |
LESTVICA 1. DELA, SKUPINA J:
1. |
Helios Suns B |
5/1 |
235:102 |
+133 |
11 |
2. |
Rudar |
5/1 |
241:138 |
+103 |
11 |
3. |
Kras-rumeni |
2/4 |
98:163 |
-65 |
6 |
4. |
Globus |
0/6 |
81:252 |
-295 |
4 |
LESTVICA 2. DELA, SKUPINA 2J:
1. |
Cerknica |
5/1 |
244:146 |
+98 |
11 |
2. |
Helios Suns B |
2/4 |
165:228 |
-63 |
8 |
3. |
LTH Castings |
2/4 |
141:176 |
-35 |
6 |
LESTVICA 3. DELA 1. SKL, SKUPINA B8:
1. |
Žogica Sixt Primorska |
6/1 |
299:207 |
+92 |
12 |
2. |
Pivka |
3/3 |
254:265 |
-11 |
9 |
3. |
Plama-pur Il. Bistirica beli |
2/4 |
249:255 |
-6 |
8 |
4. |
Helios Suns B |
1/5 |
232:307 |
-75 |
7 |