Helios Suns U15 A – sezona 2019/20
IGRALCI | ||
---|---|---|
Jan Brkič Štebe | 184 cm | 2005 |
Aleksandar Goljović | 171 cm | 2007 |
Žan Joger | 162 cm | 2005 |
Nik Kohek Narobe | 179 cm | 2005 |
Lovro Lapajne | 187 cm | 2007 |
Bakir Mehinagić | 195 cm | 2005 |
Jaka Pajnič | 175 cm | 2006 |
Nace Pajnič | 189 cm | 2005 |
Mark Pirman | 180 cm | 2005 |
Nik Prusnik | 165 cm | 2005 |
Jure Rener | 184 cm | 2005 |
Jaka Sazonov | 166 cm | 2005 |
Jure Sok | 165 cm | 2006 |
Nik Šetina | 169 cm | 2006 |
STROKOVNI ŠTAB | |
---|---|
Gašper Papež | Glavni trener |
Miha Belšak | Pomočnik trenerja |
Gašper Šoln | Trener za telesno pripravo |
TEKME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. SKL, 1. DEL | ||||||
1. krog | 25. september 2019 | 18.00 | Krško | Helios Suns A | 72:85 | STATISTIKA |
2. krog | 30. september 2019 | 16.30 | Helios Suns A | ECE Triglav | 66:58 | STATISTIKA |
3. krog | 6. oktober 2019 | 10.00 | Helios Suns A | LTH Castings | 123:45 | STATISTIKA |
4. krog | 13. oktober 2019 | 12.00 | Helios Suns A | Krško | 83:48 | STATISTIKA |
5. krog | 20. oktober 2019 | 10.00 | ECE Triglav | Helios Suns A | 58:81 | STATISTIKA |
6. krog | 27. oktober 2019 | 12.00 | LTH Castings | Helios Suns A | 73:104 | STATISTIKA |
2. DEL | ||||||
2. krog | 10. november 2019 | 11.00 | Krka beli | Helios Suns A | 89:57 | STATISTIKA |
3. krog | 17. november 2019 | 10.00 | Helios Suns A | Ljubljana A | 66:57 | STATISTIKA |
4. krog | 24. november 2019 | 10.00 | Mesarija Prunk Sežana rdeči | Helios Suns A | 48:72 | STATISTIKA |
6. krog | 17. december 2019 | 17.45 | Leone Ajdovščina A | Helios Suns A | 68:51 | STATISTIKA |
7. krog | 19. december 2019 | 19.30 | Plama pur Ilirska Bistrica | Helios Suns A | 54:73 | STATISTIKA |
5. krog | 23. december 2019 | 16.45 | Nova Gorica mladi | Helios Suns A | 67:71 | STATISTIKA |
9. krog | 5. januar 2020 | 11.00 | Helios Suns A | Krka beli | 91:72 | STATISTIKA |
10. krog | 12. januar 2020 | 13.00 | Ljubljana A | Helios Suns A | 78:74 | STATISTIKA |
12. krog | 26. januar 2020 | 11.00 | Helios Suns A | Nova Gorica mladi | 77:67 | STATISTIKA |
13. krog | 2. februar 2020 | 9.00 | Helios Suns A | Leone Ajdovščina A | 67:59 | STATISTIKA |
11. krog | 5. februar 2020 | 18.00 | Helios Suns A | Mesarija Prunk Sežana rdeči | 70:50 | STATISTIKA |
14. krog | 9. februar 2020 | 11.30 | Helios Suns A | Plama pur Ilirska Bistrica | 86:39 | STATISTIKA |
3. DEL | ||||||
4. krog | 1. marec 2020 | 10.00 | Slovan A | Helios Suns A | 64:71 | STATISTIKA |
5. krog | 8. marec 2020 | Helios Suns A | Janče Sicom Hoteli | NEODIGRANO | ||
6. krog | 15. marec 2020 | Cedevita Olimpija A | Helios Suns A | NEODIGRANO | ||
7. krog | 22. marec 2020 | Helios Suns A | Zlatorog Thermana Laško A | NEODIGRANO | ||
11. krog | 29. marec 2020 | Helios Suns A | Slovan A | NEODIGRANO | ||
12. krog | 5. april 2020 | Janče Sicom Hoteli | Helios Suns A | NEODIGRANO | ||
13. krog | 19. april 2020 | Helios Suns A | Cedevita Olimpija A | NEODIGRANO | ||
14. krog | 26. april 2020 | Zlatorog Thermana Laško A | Helios Suns A | NEODIGRANO |
LESTVICA 1. DELA, SKUPINA 7:
1. | Helios Suns A | 6/0 | 542:354 | +188 | 12 |
2. | ECE Triglav A | 4/2 | 457:424 | +3 | 10 |
3. | LTH Castings | 1/5 | 441:536 | -95 | 7 |
4. | Krško | 1/5 | 377:503 | -126 | 7 |
LESTVICA 2. DELA, SKUPINA A2:
1. | Krka beli | 13/1 | 1259:812 | +447 | 27 |
2. | Helios Suns A | 11/3 | 1002:781 | +315 | 25 |
3. | Ljubljana A | 10/4 | 974:896 | +78 | 24 |
4. | Leone Ajdovščina A | 8/6 | 943:952 | -9 | 22 |
5. | Nova Gorica mladi | 5/9 | 923:959 | -36 | 19 |
6. | Mesarija Prunk Sežana rdeči | 5/9 | 865:1099 | -234 | 19 |
7. | ECE Triglav A | 3/11 | 926:1074 | -148 | 17 |
8. | Plama pur Ilirska Bistrica | 1/13 | 811:1947 | -236 | 15 |
* Zaradi epidemije koronavirusa se je sezona predčasno končala po nepopolnem 2. krogu 3. dela prvenstva, zaključni turnir se tako ni igral. Ekipa Helios Suns A je sezono uradno končala na 4. mestu, saj je bil končni vrstni red narejen glede na rezultate po koncu 2. dela.