Helios Suns U15 B – sezona 2016/17
IGRALCI | ||
---|---|---|
Jan Babič | 2004 | |
Domen Banko | 2003 | |
Nemanja Bjedov | 2002 | |
Ožbej Bolhar | 2003 | |
Liam Cimperman | 2003 | |
Matej Grmek | 2002 | |
Tim Janežič | 2003 | |
Adi Kočan | 2004 | |
Tian Lipovšek | 2002 | |
Nik Makovec | 2003 | |
Aleks Podnar | 2003 | |
Iztok Podpečan | 2003 | |
Matic Rape | 2004 | |
Miha Škornik | 2002 | |
Tevž Sojer | 2003 | |
Martin Štrukelj | 2002 | |
Alen Toroman | 2003 | |
Aljaž Utroša | 2003 | |
Aljaž Vuga | 2003 | |
Andraž Žgajnar | 2002 | |
Jure Žmaucar | 2003 |
STROKOVNI ŠTAB | |
---|---|
Aljaž Belingar | Glavni trener |
Tilen Hočevar | Pomočnik trenerja |
Janez Konjar | Kondicijski trener |
Gašper Papež | Vodja pionirskega pogona |
TEKME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. SKL, 1. DEL | ||||||
1. kolo | 16. september 2016 | 18.15 | Ilirija | Helios Suns B | 36:75 | STATISTIKA |
2. kolo | 27. september 2016 | 17.30 | Ježica | Helios Suns B | 41:93 | STATISTIKA |
3. kolo | 2. oktober 2016 | 10.00 | Helios Suns B | Ivančna Gorica | 88:27 | STATISTIKA |
4. kolo | 13. oktober 2016 | 16.45 | Helios Suns B | Ilirija | 72:42 | STATISTIKA |
5. kolo | 16. oktober 2016 | 11.30 | Helios Suns B | Ježica | 74:53 | STATISTIKA |
6. kolo | 23. oktober 2016 | 13.00 | Ivančna Gorica | Helios Suns B | 22:79 | STATISTIKA |
2. DEL | ||||||
1. kolo | 13. november 2016 | 10.00 | Posavje Krško | Helios Suns B | 68:50 | STATISTIKA |
2. kolo | 20. november 2016 | 10.00 | Helios Suns B | Krka A | 46:73 | STATISTIKA |
3. kolo | 25. november 2016 | 16.30 | Krka B | Helios Suns B | 59:49 | STATISTIKA |
4. kolo | 4. december 2016 | 9.30 | HPH Brežice | Helios Suns B | 93:57 | STATISTIKA |
5. kolo | 18. december 2016 | 10.00 | Helios Suns B | Ježica | 50:79 | STATISTIKA |
6. kolo | 17. januar 2017 | 18.00 | Helios Suns B | Posavje Krško | 41:63 | STATISTIKA |
7. kolo | 15. januar 2017 | 11.30 | Krka A | Helios Suns B | 100:19 | STATISTIKA |
8. kolo | 22. januar 2017 | 9.00 | Helios Suns B | Krka B | 67:62 | STATISTIKA |
9. kolo | 31. januar 2017 | 17.30 | Helios Suns B | HPG Brežice | 59:74 | STATISTIKA |
10. kolo | 5. februar 2017 | 9.00 | Ježica | Helios Suns B | 83:59 | STATISTIKA |
LESTVICA 1. DELA, SKUPINA J:
1. | Krka A | 1/0 | 2 |
2. | Posavje Krško | 1/0 | 2 |
3. | HPG Brežice | 1/0 | 2 |
4. | Ježica | 0/1 | 1 |
5. | Helios Suns B | 0/1 | 1 |
6. | Krka B | 0/1 | 1 |
LESTVICA 2. DELA, SKUPINA B5:
1. | Krka A | 10/0 | 20 |
2. | HPG Brežice | 8/2 | 18 |
3. | Posavje Krško | 6/4 | 16 |
4. | Ježica | 4/6 | 14 |
5. | Krka B | 1/9 | 11 |
6. | Helios Suns B | 1/9 | 11 |