Helios Suns Matica MB U19 A – sezona 2018/19
IGRALCI | ||
---|---|---|
Adrian Jogan | 205 cm | 2000 |
Nejc Leben | 197 cm | 2000 |
Jan Maček | 194 cm | 2001 |
Anej Orel | 201 cm | 2002 |
Bine Prepelič | 200 cm | 2001 |
Vid Rener | 196 cm | 2001 |
Alexander Shashkov | 210 cm | 2000 |
Luka Smodiš | 194 cm | 2001 |
Jure Snoj | 199 cm | 2002 |
Jakob Strel | 199 cm | 2000 |
Anže Štih | 182 cm | 2000 |
Urban Tajher | 186 cm | 2000 |
STROKOVNI ŠTAB | |
---|---|
Dejan Čikić | Glavni trener |
Jure Prinčič | Pomočnik trenerja |
Žiga Božjak | Pomočnik trenerja |
Janez Konjar | Kondicijski trener |
TEKME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. SKL, 1. DEL | ||||||
2. krog | 8. oktober 2018 | 18.30 | Krka | Helios Suns Matica MB | 85:91 | STATISTIKA |
3. krog | 14. oktober 2018 | 16.30 | Helios Suns Matica MB | LTH Castings | 110:40 | STATISTIKA |
4. krog | 21. oktober 2018 | 16.00 | Grosuplje | Helios Suns Matica MB | 41:124 | STATISTIKA |
5. krog | 28. oktober 2018 | 18.00 | Helios Suns Matica MB | Krka | 86:69 | STATISTIKA |
1. krog | 4. november 2018 | 19.00 | Helios Suns Matica MB | Grosuplje | 113:45 | STATISTIKA |
6. krog | 11. november 2018 | 16.30 | LTH Castings | Helios Suns Matica MB | 62:73 | STATISTIKA |
2. DEL | ||||||
1. krog | 26. november 2018 | 20.00 | Helios Suns Matica MB | Slovan A | 84:68 | STATISTIKA |
3. krog | 9. december 2018 | 17.00 | Helios Suns Matica MB | KOŠ Primorska A | 76:68 | STATISTIKA |
4. krog | 16. december 2018 | 18.00 | ECE Triglav | Helios Suns Matica MB | 66:70 | STATISTIKA |
5. krog | 6. januar 2019 | 17.00 | Helios Suns Matica MB | Hopsi Polzela | 88:68 | STATISTIKA |
6. krog | 13. januar 2019 | 17.30 | Helios Suns Matica MB | Parklji A | 74:75 | STATISTIKA |
9. krog | 15. januar 2019 | 20.00 | Helios Suns Matica MB | Zlatorog Thermana Laško A | 92:67 | STATISTIKA |
7. krog | 21. januar 2019 | 20.00 | Helios Suns Matica MB | Krka | 86:82 | STATISTIKA |
8. krog | 27. januar 2019 | 17.30 | Slovan A | Helios Suns Matica MB | 71:73 | STATISTIKA |
10. krog | 10. februar 2019 | 18.00 | KOŠ Primorska A | Helios Suns Matica MB | 69:66 | STATISTIKA |
2. krog | 19. februar 2019 | 19.00 | Zlatorog Thermana Laško A | Helios Suns Matica MB | 78:93 | STATISTIKA |
11. krog | 24. februar 2019 | 19.30 | Helios Suns Matica MB | ECE Triglav | 68:72 | STATISTIKA |
13. krog | 10. marec 2019 | 15.30 | Parklji A | Helios Suns Matica MB | 66:78 | STATISTIKA |
12. krog | 15. marec 2019 | 17.00 | Hopsi Polzela | Helios Suns Matica MB | 72:65 | STATISTIKA |
14. krog | 17. marec 2019 | 13.00 | Krka | Helios Suns Matica MB | 84:56 | STATISTIKA |
ZAKLJUČNI TURNIR | ||||||
Četrtfinale | 12. april 2019 | 16.00 | Hopsi Polzela | Helios Suns Matica MB | 97:82 | STATISTIKA |
LESTVICA 1. DELA, SKUPINA 2A:
1. | Helios Suns Matica MB | 6/0 | 597:342 | +255 | 12 |
2. | Krka | 4/2 | 553:413 | +140 | 10 |
3. | LTH Castings | 2/4 | 366:484 | -118 | 8 |
4. | Grosuplje | 0/6 | 342:619 | -277 | 6 |
LESTVICA 2. DELA, SKUPINA A1:
1. | ECE Triglav | 10/4 | 1153:1012 | +141 | 24 |
2. | Krka | 9/5 | 1172:1059 | +113 | 23 |
3. | Helios Suns Matica MB | 9/5 | 1069:1006 | +63 | 23 |
4. | KOŠ Primorska A | 8/6 | 1090:1035 | +55 | 22 |
5. | Parklji A | 8/6 | 1077:1071 | +6 | 22 |
6. | Hopsi Polzela | 7/7 | 1111:1153 | -42 | 21 |
7. | Slovan A | 5/9 | 1005:1069 | -64 | 19 |
8. | Zlatorog Thermana Laško A | 0/14 | 960:1232 | -272 | 14 |