Helios Suns U19 A – sezona 2021/22
IGRALCI | ||
---|---|---|
Žiga Ferjančič | 193 cm | 2002 |
Tibor Mirtič | 202 cm | 2003 |
Miha Mivšek | 207 cm | 2004 |
Iztok Podpečan | 184 cm | 2003 |
Lenart Sirc | 203 cm | 2003 |
Jure Snoj | 199 cm | 2002 |
Tevž Sojer | 182 cm | 2003 |
Tim Šujica | 192 cm | 2002 |
Alen Toroman | 197 cm | 2003 |
Nik Trifunović | 195 cm | 2003 |
Jan Zemljič | 190 cm | 2004 |
Alen Zulić | 189 cm | 2004 |
STROKOVNI ŠTAB | |
---|---|
Jure Močnik | Glavni trener |
Dejan Čikić | Pomočnik trenerja |
Gašper Šoln | Kondicijski trener |
Janez Konjar | Kondicijski trener |
TEKME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. SKL, 1. DEL | ||||||
2. krog | 24. oktober 2021 | 19.00 | Helios Suns A | LTH Castings | 74:58 | STATISTIKA |
3. krog | 7. november 2021 | 16.00 | Mesarija Prunk Sežana | Helios Suns A | 68:72 | STATISTIKA |
4. krog | 14. november 2021 | 17.00 | Fructal Ajdovščina | Helios Suns A | 64:81 | STATISTIKA |
5. krog | 22. november 2021 | 18.30 | LTH Castings | Helios Suns A | 67:69 | STATISTIKA |
1. krog | 24. november 2021 | 19.00 | Helios Suns A | Fructal Ajdovščina | 71:54 | STATISTIKA |
6. krog | 28. november 2021 | 19.00 | Helios Suns A | Mesarija Prunk Sežana | 80:46 | STATISTIKA |
1. SKL, 2. DEL | ||||||
1. krog | 12. december 2021 | 19.00 | Cedevita Olimpija | Helios Suns A | 56:89 | STATISTIKA |
2. krog | 20. december 2021 | 20.00 | Helios Suns A | Slovan A | 72:61 | STATISTIKA |
3. krog | 27. januar 2022 | 20.00 | Helios Suns A | ECE Triglav | 88:53 | STATISTIKA |
4. krog | 3. februar 2022 | 20.00 | Helios Suns A | Podčetrtek | 73:42 | STATISTIKA |
8. krog | 13. februar 2022 | 18.00 | Helios Suns A | Cedevita Olimpija A | 79:58 | STATISTIKA |
5. krog | 15. februar 2022 | 20.00 | Helios Suns A | Krka | 68:81 | STATISTIKA |
9. krog | 20. februar 2022 | 18.00 | Slovan A | Helios Suns A | 69:74 | STATISTIKA |
6. krog | 28. februar 2022 | 20.00 | Helios Suns A | VBO Ljubljana | 94:59 | STATISTIKA |
10. krog | 6. marec 2022 | 17.00 | ECE Triglav | Helios Suns A | 77:75 | STATISTIKA |
11. krog | 13. marec 2022 | 17.00 | Podčetrtek | Helios Suns A | 84:82 | STATISTIKA |
12. krog | 17. marec 2022 | 17.30 | Krka | Helios Suns A | 50:83 | STATISTIKA |
13. krog | 28. marec 2022 | 21.00 | VBO Ljubljana | Helios Suns A | 52:97 | STATISTIKA |
ZAKLJUČNI TURNIR | ||||||
Četrtfinale | 21. april 2022 | 18.00 | Helios Suns A | GGD Šenčur | 83:66 | STATISTIKA |
Polfinale | 23. april 2022 | 17.30 | Helios Suns A | ECE Triglav | 70:48 | STATISTIKA |
Finale | 24. april 2022 | 20.00 | Cedevita Olimpija A | Helios Suns A | 56:61 | STATISTIKA |
LESTVICA 1. DELA, SKUPINA 3A:
1. | Helios Suns A | 6/0 | 447:357 | +90 | 12 |
2. | LTH Castings | 3/3 | 449:443 | +6 | 9 |
3. | Mesarija Prunk Sežana | 2/4 | 405:433 | -28 | 8 |
4. | Fructal Ajdovščina | 1/5 | 436:504 | -68 | 7 |
LESTVICA 2. DELA, SKUPINA A1:
1. | Helios Suns A | 11/3 | 1117:867 | +250 | 25 |
2. | LTH Castings | 9/5 | 1088:987 | +101 | 23 |
3. | Cedevita Olimpija | 9/5 | 1102:1054 | +48 | 23 |
4. | ECE Triglav | 8/6 | 1115:1072 | +43 | 22 |
5. | Krka | 8/6 | 1051:1066 | -15 | 22 |
6. | Slovan A | 6/8 | 1085:1088 | -3 | 20 |
7. | Podčetrtek | 4/10 | 966:1051 | -85 | 18 |
8. | VBO Ljubljana | 1/13 | 942:1281 | -339 | 15 |
KONČNI VRSTNI RED:
1. Helios Suns A
2. Cedevita Olimpija
3. LTH Castings
4. ECE Triglav
5. Krka
6. Slovan A
7. Podčetrtek
8. VBO Ljubljana