Helios Suns U19 B – sezona 2016/17
IGRALCI | ||
---|---|---|
Miha Belšak | 188 cm | 1998 |
Žiga Bonič | 190 cm | 2000 |
Gregor Gorjan | 182 cm | 1999 |
Žiga Kališnik | 180 cm | 1999 |
Luka Korošec | 191 cm | 2000 |
Žiga Lapajne | 194 cm | 2001 |
Blaž Malnar | 186 cm | 1998 |
Klemen Narat | 189 cm | 1999 |
Stefan Petkičič | 191 cm | 1999 |
Saša Stanišič | 197 cm | 2001 |
Luka Trojanšek | 182 cm | 1999 |
Andraž Zalar | 185 cm | 1998 |
Nejc Žibert | 181 cm | 2000 |
Gregor Žunič | 196 cm | 2000 |
STROKOVNI ŠTAB | |
---|---|
Jure Prinčič | Glavni trener |
Žiga Božjak | Pomočnik trenerja |
Janez Konjar | Kondicijski trener |
Dejan Čikić | Vodja mladinskega pogona |
TEKME | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2. SKL, 1. DEL | ||||||
1. kolo | 27. september 2016 | 17.00 | Celje | Helios Suns B | 71:54 | STATISTIKA |
2. kolo | 2. oktober 2016 | 18.00 | Vojnik | Helios Suns B | 49:54 | STATISTIKA |
3. kolo | 9. oktober 2016 | 18.30 | Jelša Šmarje | Helios Suns B | 86:58 | STATISTIKA |
4. kolo | 16. oktober 2016 | 18.00 | Helios Suns B | Celje | 88:69 | STATISTIKA |
5. kolo | 23. oktober 2016 | 18.00 | Helios Suns B | Vojnik | 90:71 | STATISTIKA |
6. kolo | 6. november 2016 | 14.00 | Helios Suns B | Jelša Šmarje | 71:54 | STATISTIKA |
2. DEL | ||||||
1. kolo | 20. november 2016 | 19.00 | Calcit Basketball | Helios Suns B | 65:84 | STATISTIKA |
2. kolo | 28. november 2016 | 17.00 | Litija | Helios Suns B | 64:61 | STATISTIKA |
3. kolo | 4. december 2016 | 9.00 | Helios Suns B | Šentjur Tajfun | 63:67 | STATISTIKA |
4. kolo | 6. december 2016 | 19.00 | Helios Suns B | Ljubljana B | 72:39 | STATISTIKA |
5. kolo | 30. november 2016 | 18.30 | Dravograd Koroška | Helios Suns B | 72:73 | STATISTIKA |
6. kolo | 8. januar 2017 | 16.00 | Terme Olimia Podčetrtek | Helios Suns B | 52:77 | STATISTIKA |
7. kolo | 15. januar 2017 | 13.30 | Helios Suns B | Miklavž | 80:55 | STATISTIKA |
8. kolo | 22. januar 2017 | 19.00 | Helios Suns B | Calcit Basketball | 67:72 | STATISTIKA |
9. kolo | 29. januar 2017 | 19.00 | Helios Suns B | Litija | 55:81 | STATISTIKA |
10. kolo | 5. februar 2017 | 15.00 | Šentjur Tajfun | Helios Suns B | 79:58 | STATISTIKA |
11. kolo | 20. februar 2017 | 17.00 | Ljubljana B | Helios Suns B | 58:83 | STATISTIKA |
12. kolo | 26. februar 2017 | 16.00 | Helios Suns B | Dravograd Koroška | 65:84 | STATISTIKA |
13. kolo | 5. marec 2017 | 17.00 | Helios Suns B | Terme Olimia Podčetrtek | 97:29 | STATISTIKA |
14. kolo | 12. marec 2017 | 18.00 | Miklavž | Helios Suns B | 70:54 | STATISTIKA |
LESTVICA 1. DELA, SKUPINA C:
1. | Helios Suns B | 5/1 | 11 |
2. | Jelša Šmarje | 4/2 | 10 |
3. | Celje | 3/3 | 9 |
4. | Vojnik | 0/6 | 6 |
LESTVICA 2. DELA, SKUPINA CV:
1. | Litija | 12/2 | 26 |
2. | Dravograd Koroška | 11/3 | 25 |
3. | Šentjur Tajfun | 10/4 | 24 |
4. | Miklavž | 8/6 | 22 |
5. | Helios Suns B | 7/7 | 21 |
6. | Calcit Basketball | 6/8 | 20 |
7. | Ljubljana B | 1/13 | 15 |
8. | Terme Olimia Podčetrtek | 1/13 | 14 |