Helios Suns U19 B – sezona 2018/19
IGRALCI | | |
Domen Banko | 180 cm | 2003 |
Tilen Beganović | 199 cm | 2003 |
Ožbej Bolhar | 180 cm | 2003 |
Jošt Flerin | 194 cm | 2003 |
Tim Janežič | 180 cm | 2003 |
Nal Jurak | 204 cm | 2001 |
Iztok Podpečan | 180 cm | 2003 |
Nejc Popelar | 184 cm | 2002 |
David Savić | 188 cm | 2003 |
Jan Šetina | 193 cm | 2003 |
Tevž Sojer | 181 cm | 2003 |
Saša Stanišič | 199 cm | 2001 |
Alen Toroman | 196 cm | 2003 |
Aljaž Utroša | 190 cm | 2003 |
Jure Žmaucar | 182 cm | 2003 |
Matej Žmaucar | 191 cm | 2001 |
STROKOVNI ŠTAB | |
Jure Prinčič | Glavni trener |
Janez Konjar | Kondicijski trener |
Dejan Čikić | Vodja mladinskega pogona |
TEKME | | | | | | |
KVALIFIKACIJE | | | | | | |
1. krog | 24. maj 2018 | 19.30 | Dravograd Koroška | Helios Suns B | 74:63 | STATISTIKA |
2. krog | 27. maj 2018 | 17.00 | Šentjur Tajfun | Helios Suns B | 79:57 | STATISTIKA |
3. krog | 30. maj 2018 | 19.30 | Helios Suns B | Ptuj | 69:62 | STATISTIKA |
2. SKL, 1. DEL | | | | | | |
2. kolo | 7. oktober 2018 | 17.00 | Slovan B | Helios Suns B | 67:72 | STATISTIKA |
1. kolo | 10. oktober 2018 | 17.15 | Prebold 2014 | Helios Suns B | 46:59 | STATISTIKA |
3. kolo | 14. oktober 2018 | 20.30 | Helios Suns B | Elektra Šoštanj | 51:62 | STATISTIKA |
4. kolo | 21. oktober 2018 | 20.30 | Helios Suns B | Prebold 2014 | 64:62 | STATISTIKA |
5. kolo | 28. oktober 2018 | 20.00 | Helios Suns B | Slovan B | 67:55 | STATISTIKA |
6. kolo | 11. november 2018 | 16.00 | Elektra Šoštanj | Helios Suns B | 72:70 | STATISTIKA |
2. DEL | | | | | | |
1. krog | 2. december 2018 | 18.00 | Kras | Helios Suns B | 53:99 | STATISTIKA |
2. krog | 9. december 2018 | 19.00 | Helios Suns B | Troti | 66:57 | STATISTIKA |
3. krog | 16. december 2018 | 17.00 | Jesenice | Helios Suns B | 47:109 | STATISTIKA |
4. krog | 20. januar 2019 | 18.00 | Janče Ljubljana B | Helios Suns B | 65:85 | STATISTIKA |
5. krog | 27. januar 2019 | 18.00 | Helios Suns B | Kras | 80:51 | STATISTIKA |
6. krog | 3. februar 2019 | 12.00 | Troti | Helios Suns B | 41:90 | STATISTIKA |
7. krog | 10. februar 2019 | 19.30 | Helios Suns B | Jesenice | 104:38 | STATISTIKA |
8. krog | 10. marec 2019 | 19.00 | Helios Suns B | Janče Ljubljana B | 84:60 | STATISTIKA |
LESTVICA U19 KVALIFIKACIJE, SKUPINA 2:
1. |
Šentjur Tajfun |
3/0 |
232:166 |
+66 |
6 |
2. |
Dravograd Koroška |
2/1 |
211:196 |
+15 |
5 |
3. |
Helios Suns B |
1/2 |
189:215 |
-26 |
4 |
4. |
Ptuj |
0/3 |
173:228 |
-55 |
3 |
LESTVICA 1. DELA, SKUPINA A
1. |
Elektra Šoštanj |
5/1 |
443:394 |
+49 |
11 |
2. |
Helios Suns B |
4/2 |
383:364 |
+19 |
10 |
3. |
Slovan B |
3/3 |
495:380 |
+115 |
9 |
4. |
Prebold 2014 |
0/6 |
331:514 |
-183 |
6 |
LESTVICA 2. DELA, SKUPINA D3
1. |
Helios Suns B |
8/0 |
717:412 |
+305 |
16 |
2. |
Janče Ljubljana B |
5/3 |
554:533 |
+21 |
13 |
3. |
Troti |
4/4 |
518:532 |
-14 |
12 |
4. |
Kras |
3/5 |
531:618 |
-87 |
11 |
5. |
Jesenice |
2/6 |
463:688 |
-225 |
10 |