1. SKL
| Pos | Team | Tekme | Z | P | Dani koši | Prejeti koši | Točke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Cedevita Olimpija | 16 | 14 | 2 | - | - | - |
| 0 | ECE Triglav | 11 | 2 | 9 | - | - | - |
| 0 | GGD Šenčur | 30 | 11 | 19 | - | - | - |
| 0 | Hopsi Polzela | 23 | 6 | 17 | - | - | - |
| 0 | Ilirija | 20 | 8 | 12 | - | - | - |
| 0 | Kansai Helios Domžale | 279 | 170 | 109 | - | - | - |
| 0 | Koper Primorska | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 0 | Krka | 36 | 19 | 17 | - | - | - |
| 0 | LTH Castings | 11 | 1 | 10 | - | - | - |
| 0 | Petrol Olimpija | 11 | 8 | 3 | - | - | - |
| 0 | Portorož | 2 | 0 | 2 | - | - | - |
| 0 | Rogaška | 29 | 9 | 20 | - | - | - |
| 0 | Sixt Primorska | 12 | 9 | 3 | - | - | - |
| 0 | Terme Olimia Podčetrtek | 29 | 8 | 21 | - | - | - |
| 0 | Zlatorog Laško | 20 | 5 | 15 | - | - | - |
| 0 | Šentjur | 27 | 8 | 19 | - | - | - |















